产品分类

| 型號 | SFSP72*75C | SFSP72*100C | ||||
| 定子和转子直经mm | 711 | |||||
| 轴速比rpm | 1490(牧草用);2980(精饲料用) | |||||
| 锤片线的速度m/s | 55.5(牧草用);111(预混料用) | |||||
| 粉粹室净宽mm | 750 | 1000 | ||||
| 锤片数 | 136 | 184 | ||||
| 选用动力系统kW | 90 | 110 | 132 | 132 | 160 | 200 |
| 一切正常排风量m3/min | 105 | 105 | 105 | 140 | 140 | 140 |
| 机器进而导致阻力 | 120~150mm H2O | |||||
| 款式尺寸规格 | SFSP72*75C | SFSP72*100C | |||||
| 配些动(kW) | 90 | 110 | 132 | 132 | 160 | 200 | |
| 出现(t/h) | 牧草 | 3~5 | 3.5~6 | 4.2~7.2 | 4.2~7.2 | 5.3~8.5 | 6.6~11 |
| 牛饲料 | 14~18 | 17~22 | 20~26 | 20~26 | 25~32 | 30~40 | |
注:以上满足以下情况的指标,原料品种:1、苜蓿草、水分不大于14%,容量不低于0.08T/m3。粉碎机筛板筛孔直径Φ5,开孔率不低于54%。 2、玉米、水分不大于13%,容量不低于0.72T/m3。粉碎机筛板筛孔直径Φ3,开孔率不低于46%。